Despacho receptor nº 60205
Josep A. Vallori Cifre
C/. Miquel Costa i Llobera, 8
07460 Pollença (Illes Balears)
51309449-F
Teléfono: 971 530 715
Fax: 902 00 15 08
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Resultados de la Semana
Día Jornada21/02/12
1114242529
117
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 567.892,30 € |
| 3ª (5+0) | 27.042,49 € |
| 4ª (4+2) | 4.853,78 € |
| 5ª (4+1) | 179,84 € |
| 6ª (4+0) | 76,65 € |
| 7ª (3+2) | 69,11 € |
| 8ª (2+2) | 22,68 € |
| 9ª (3+1) | 13,03 € |
| 10ª (3+0) | 10,18 € |
| 11ª (1+2) | 12,77 € |
| 12ª (2+1) | 7,62 € |
| 13ª (2+0) | 3,64 € |
Día Jornada16/02/12
91422283542
C
16
R
6
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 230.210,12 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 23.611,29 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.445,59 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 38,80 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada18/02/12
51921303448
C
12
R
9
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2.342.465,37 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 72.075,86 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.106,72 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 86,07 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada19/02/12
1827293839
M
0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 286.074,43 € |
| 3ª (4+1) | 1.677,86 € |
| 4ª (4+0) | 176,92 € |
| 5ª (3+1) | 56,61 € |
| 6ª (3+0) | 15,34 € |
| 7ª (2+1) | 9,58 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada22/02/12
21121374445
C
47
R
1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.549.463,89 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 112.768,63 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.025,17 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 31,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada19/02/12
X - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 51.394,71 € |
| 14 Aciertos | 8.728,81 € |
| 13 Aciertos | 238,99 € |
| 12 Aciertos | 21,45 € |
| 11 Aciertos | 3,47 € |
| 10 Aciertos | 1 € |
Día Jornada19/02/12
M - 1, M - 0, M - 0, 0 - 2, M - M, M - 0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 722,86 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 9,82 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,23 € |
Día Jornada04/02/12
1º
23295
2º
66371
S
10
F
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 4.900.000 € |
| 1er. Premio | 100.000 € |
| 2º Premio | 25.000 € |
| 3er. Premio | 5.000 € |
| 4 últimas cifras | 300 € |
| 3 últimas cifras | 60 € |
| 2 últimas cifras | 24 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.450 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 706 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| A la centena del 3er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 60 € |
| Terminación 1er P | 12 € |
| Reintegros | 12 € |